2010年农村文化建设专项资金控制数分配情况表(第一批)

江西欣荣院线 时间:2010-06-20 00:00:00 来源:内部 作者:管理员 3207 次浏览

2010年农村文化建设专项资金控制数分配情况表(第一批)
  单位:万元
单位名称 合计 乡镇分配数 农林垦殖场分配额 开发区分配额 义务教育学校分配额
小计 其中:电影放映场次补贴
合计 6004.07 4420.87 2093.79 930.35 18.30 634.55
南昌市 390.18 272.93 140.18 64.05 6.95 46.25
市本级 9.05       6.95 2.10
西湖区 3.49 3.14 1.51     0.35
青云谱区 4.14 3.14 1.51 1.00    
湾里区 18.72 11.47 4.94 6.20   1.05
青山湖区 22.36 20.11 10.20 0.05   2.20
南昌县 81.46 66.26 35.97 4.10   11.10
新建县 101.49 70.49 38.51 17.90   13.10
安义县 46.29 29.94 13.72 12.15   4.20
进贤县 103.18 68.38 33.82 22.65   12.15
景德镇市 163.29 121.09 58.88 19.05 1.65 21.50
市本级 1.90       1.65 0.25
昌江区 20.28 14.03 6.05 4.20   2.05
浮梁县 57.88 46.13 19.01 5.55   6.20
乐平市 83.23 60.93 33.82 9.30   13.00
萍乡市 195.05 152.15 76.43 20.30 2.35 20.25
市本级 2.35       2.35  
安源区 13.98 10.33 4.03 1.10   2.55
湘东区 41.40 32.40 15.99 4.05   4.95
莲花县 53.90 41.00 19.78 10.05   2.85
上栗县 42.37 34.77 19.51 1.05   6.55
芦溪县 41.05 33.65 17.12 4.05   3.35
九江市 644.41 498.96 214.31 81.10 1.60 62.75
市本级 4.13 3.58 1.87     0.55
庐山区 22.77 17.72 6.80 3.05   2.00
九江县 41.42 31.42 12.60 4.55   5.45
武宁县 62.99 53.29 23.17 4.20   5.50
修水县 125.70 105.30 47.82 12.30   8.10
永修县 57.55 38.30 16.26 13.25   6.00
德安县 36.42 29.97 10.11 5.05   1.40
星子县 31.66 24.76 9.20 3.05   3.85
都昌县 93.09 70.79 32.47 8.10   14.20
湖口县 45.68 34.43 15.35 5.05   6.20
彭泽县 51.84 38.54 17.73 8.70 1.60 3.00
瑞昌市 59.48 43.08 17.91 10.65   5.75
共青城 11.68 7.78 3.02 3.15   0.75
新余市 127.37 88.92 45.80 25.65 3.55 9.25
市本级 4.55       3.55 1.00
渝水区 69.90 57.20 30.45 9.50   3.20
分宜县 51.47 31.72 15.35 15.10   4.65
仙女湖区 1.45     1.05   0.40
鹰潭市 141.06 94.81 41.83 30.10   16.15
市本级 0.80         0.80
月湖区 6.73 4.73 1.64 1.05   0.95
余江县 51.13 32.38 14.62 12.75   6.00
贵溪市 82.40 57.70 25.57 16.30   8.40
赣州市 1207.13 894.48 432.13 180.40 2.20 130.05
市本级 3.10       2.20 0.90
章贡区 29.35 24.15 11.20 3.05   2.15
赣县 88.34 66.34 34.72 12.05   9.95
信丰县 85.17 59.67 32.72 16.10   9.40
大余县 39.02 30.97 13.34 4.05   4.00
上犹县 51.32 38.87 16.50 8.05   4.40
崇义县 60.54 40.89 15.63 15.05   4.60
安远县 63.43 47.78 19.16 9.15   6.50
龙南县 48.99 31.69 11.37 13.10   4.20
定南县 37.54 26.84 14.97 8.05   2.65
全南县 42.59 25.24 10.84 13.25   4.10
宁都县 96.09 76.69 37.38 8.10   11.30
于都县 107.56 83.36 44.79 10.05   14.15
兴国县 101.80 78.30 37.52 10.05   13.45
会昌县 85.00 62.75 31.45 13.05   9.20
寻乌县 58.58 45.98 21.65 8.10   4.50
石城县 50.86 32.81 16.34 13.05   5.00
瑞金市 74.38 56.48 28.45 9.05   8.85
南康市 83.47 65.67 34.10 7.05   10.75
吉安市 895.85 662.60 315.46 158.60   74.65
吉州区 22.17 18.07 9.69 1.00   3.10
青原区 30.34 23.39 11.84 3.05   3.90
吉安县 90.04 71.74 39.65 11.10   7.20
吉水县 88.80 61.15 31.36 19.10   8.55
峡江县 44.48 25.38 9.57 16.20   2.90
新干县 46.28 37.98 16.98 5.15   3.15
永丰县 88.22 61.02 27.17 18.10   9.10
泰和县 102.29 73.69 37.40 19.20   9.40
遂川县 95.36 76.06 38.11 10.10   9.20
万安县 58.42 42.27 16.90 11.05   5.10
安福县 77.83 63.58 32.20 10.25   4.00
永新县 88.39 68.44 31.20 13.15   6.80
井冈山市 63.23 39.83 13.39 21.15   2.25
宜春市 699.33 513.58 256.72 108.90   76.85
袁州区 93.12 70.57 34.47 8.10   14.45
奉新县 54.14 38.09 17.13 11.65   4.40
万载县 68.89 47.39 21.53 15.10   6.40
上高县 57.08 42.13 22.13 9.35   5.60
宜丰县 58.57 42.97 22.89 12.00   3.60
靖安县 46.98 26.53 9.31 18.20   2.25
铜鼓县 38.27 27.32 12.71 9.15   1.80
丰城市 132.46 105.61 59.65 7.05   19.80
樟树市 60.47 46.37 23.30 8.15   5.95
高安市 89.35 66.60 33.60 10.15   12.60
抚州市 661.47 468.07 222.24 119.80   73.60
临川县 126.91 95.76 50.71 13.10   18.05
南城县 52.78 38.53 18.89 9.05   5.20
黎川县 52.86 35.21 13.23 13.15   4.50
南丰县 57.01 41.31 21.38 10.10   5.60
崇仁县 60.01 42.31 18.28 11.10   6.60
乐安县 65.84 46.19 21.80 10.20   9.45
宜黄县 51.74 36.89 17.37 10.05   4.80
金溪县 53.06 40.06 18.89 9.10   3.90
资溪县 32.67 19.52 8.31 10.05   3.10
东乡县 57.52 38.12 17.12 11.80   7.60
广昌县 51.07 34.17 16.26 12.10   4.80
上饶市 878.93 653.28 289.81 122.40   103.25
信州区 18.09 14.89 6.80     3.20
上饶县 92.44 70.59 27.82 10.25   11.60
广丰县 70.28 55.68 19.68 6.20   8.40
玉山县 73.06 55.56 24.94 8.25   9.25
铅山县 75.60 56.00 24.08 11.95   7.65
横峰县 35.99 23.19 8.94 9.50   3.30
弋阳县 68.23 46.53 18.01 15.90   5.80
余干县 115.66 85.16 43.81 13.90   16.60
鄱阳县 159.81 122.21 65.31 14.85   22.75
万年县 60.21 41.21 17.25 11.15   7.85
婺源县 64.66 50.61 21.80 10.60   3.45
德兴市 44.90 31.65 11.37 9.85   3.40

备注:1、九江市市本级乡镇分配数3.58万元及其中电影放映场次补贴资金1.87万元为庐山管理局农村文化建设专项资金。

2、九江市彭泽县太泊湖开发区的资金1.6万元列入在彭泽县开发区分配额中。